
STAINLESS STEEL FLANGES GRADES WE OFFER
We offer a wide range of Stainless Steel Flanges grades with EN 3.1 Certified Test Certificates as per the customer’s requirements.
ShangDian Alloys excels in all of the following SS grades types: Austenite, Ferrite, Martensite, Duplex, and Precipitation Hardened (PH).
A wide range of grades, sizes and dimension of all the five SS categories is what makes us one of the top Manufacturers and Stockists of China.
Explore our wide range of Austenitic, Ferritic, Martensitic, Duplex and PH series below in our professionally managed Stainless Steel Flanges Grades Chart.


PRECIPITATE HARDENED
AISI | EN | ASTM | DIN | IS | UNS |
---|---|---|---|---|---|
15-5PH | 1.4545 | XM-12 | X5CrNiCu15-5 | – | S15500 |
17-4PH | 1.4542 | 630 | X5CrNiCuNb16-4 | – | S17400 |
17-7PH | 1.4568 | 631 | X7CrNiAl17-7 | – | S17700 |
DUPLEX
AISI | EN | ASTM | DIN | IS | UNS |
---|---|---|---|---|---|
2202 | 1.4062 | 2202 | X2CrNiN22-2 | – | S32202 |
2205 | 1.4462 | 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | X02Cr22Ni6Mo3N | S32205 |
2304 | 1.4362 | 2304 | X2CrNiN23-4 | X02Cr23Ni4CuN | S32304 |
2507 | 1.4410 | 2507 | X2CrNiMoN25-7-4 | X02Cr25Ni7Mo4CuN | S32750 |
AUSTENITE
AISI | EN | ASTM | DIN | IS | UNS |
---|---|---|---|---|---|
301 | 1.4310 | 301 | X10CrNi18-8 | X10Cr17Ni7 | S30100 |
301LN | 1.4318 | 301LN | X2CrNiN18-7 | X02Cr17Ni7N | S30153 |
304 | 1.4301 | 304 | X5CrNi18-10 | X04Cr19Ni9 | S30400 |
304L | 1.4307 | 304L | X2CrNi18-9 | X02Cr19Ni10 | S30403 |
304LN | 1.4311 | 304LN | X2CrNiN18-10 | X02Cr19Ni10N | S30453 |
309 | 1.4828 | 309 | X15CrNiSi20-12 | X15Cr24Ni13 | S30900 |
309S | 1.4833 | 309S | X6CrNi23-14 | X04Cr23Ni14 | S30908 |
310S | 1.4845 | 310S | X8CrNi25-21 | X04Cr25Ni20 | S31009 |
316 | 1.4401 | 316 | X5CrNiMo17-12-2 | X04Cr17Ni12Mo2 | S31600 |
316L | 1.4404 | 316L | X2CrNiMo17-12-2 | X02Cr17Ni12Mo2 | S31603 |
316Ti | 1.4571 | 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | X04Cr17Ni12Mo2Ti | S31635 |
317L | 1.4438 | 317L | X2CrNiMo18-15-4 | X02Cr19Ni13Mo3 | S31703 |
317LN | 1.4434 | 317LN | X2CrNiMoN18-12-4 | – | S31753 |
321 | 1.4541 | 321 | X6CrNiTi18-10 | X04Cr18Ni10Ti | S32100 |
347 | 1.4550 | 347 | X6CrNiNb18-10 | X04Cr18Ni10Nb | S34700 |
FERRITE
AISI | EN | ASTM | DIN | IS | UNS |
---|---|---|---|---|---|
409 | 1.4512 | 409 | X2CrTi12 | X02Cr12TiNb | S40900 |
409M | 1.4003 | 409M | X2CrNi12 | X02Cr12 | S41003 |
441 | 1.4509 | 441 | X2CrTiNb18 | X02Cr18Ti | S43932 |
445 | 1.4621 | 445 | X2CrNbCu21 | – | S44500 |
904L | 1.4539 | 904L | X1NiCrMoCu25-20-5 | – | N08904 |
MARTENSITE
AISI | EN | ASTM | DIN | IS | UNS |
---|---|---|---|---|---|
410 | 1.4006 | 410 | X12Cr13 | X12Cr12 | S41000 |
410S | 1.4000 | 410S | X6Cr13 | X04Cr12 | S41008 |